← Komponenten

Red Hat Advanced Cluster Management

Verwaltung vieler Cluster: Richtlinien, Anwendungen, Observability.

Red Hat · https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_advanced_cluster_management_for_kubernetes/

VersionAktiv ausgenutztKritischHochMittelNiedrigOhne BewertungGesamtSupportGrundlage
2.17 neueste · 80 363 305 27 · 775 voller Supportbis 24.07.2027 Herstellerangaben: 108 behoben · 0 teilweise · 303 Fix ausstehend · 302 zurückgestellt · 62 wird nicht behoben
2.16 · 87 375 305 27 · 794 voller Supportbis 09.04.2027 Herstellerangaben: 139 behoben · 0 teilweise · 292 Fix ausstehend · 301 zurückgestellt · 62 wird nicht behoben
2.15 · 86 377 305 27 · 795 voller Supportbis 08.01.2027 Herstellerangaben: 136 behoben · 0 teilweise · 296 Fix ausstehend · 302 zurückgestellt · 61 wird nicht behoben
2.14 · 90 386 305 27 · 808 nur Sicherheitsupdatesbis 24.02.2027 Herstellerangaben: 157 behoben · 0 teilweise · 290 Fix ausstehend · 301 zurückgestellt · 60 wird nicht behoben
2.13 · 83 372 304 27 · 786 nur Extended Update Support / ELSbis 13.02.2028 Herstellerangaben: 136 behoben · 0 teilweise · 290 Fix ausstehend · 302 zurückgestellt · 58 wird nicht behoben
2.12 · 65 318 299 27 · 709 kein Support mehrseit 09.06.2026 Herstellerangaben: 31 behoben · 0 teilweise · 310 Fix ausstehend · 304 zurückgestellt · 64 wird nicht behoben
2.11 · 80 355 308 27 · 770 nur Extended Update Support / ELSbis 11.06.2027 Herstellerangaben: 106 behoben · 0 teilweise · 301 Fix ausstehend · 301 zurückgestellt · 62 wird nicht behoben
2.10 · 64 315 300 27 · 706 kein Support mehrseit 23.09.2025 Herstellerangaben: 20 behoben · 0 teilweise · 317 Fix ausstehend · 304 zurückgestellt · 65 wird nicht behoben
2.9 · 63 314 299 27 · 703 kein Support mehrseit 17.06.2025 Herstellerangaben: 17 behoben · 0 teilweise · 317 Fix ausstehend · 304 zurückgestellt · 65 wird nicht behoben
2.6 · 61 312 297 27 · 697 kein Support mehrseit 13.12.2023 Herstellerangaben: 5 behoben · 0 teilweise · 323 Fix ausstehend · 304 zurückgestellt · 65 wird nicht behoben
2.3 · 61 310 295 27 · 693 kein Support mehrseit 07.10.2022 Herstellerangaben: 1 behoben · 0 teilweise · 324 Fix ausstehend · 303 zurückgestellt · 65 wird nicht behoben
2.1 · 61 312 296 27 · 696 kein Support mehrseit 05.12.2021 Herstellerangaben: 5 behoben · 0 teilweise · 322 Fix ausstehend · 304 zurückgestellt · 65 wird nicht behoben
2.0 · 61 311 296 27 · 695 kein Support mehrseit 09.09.2021 Herstellerangaben: 4 behoben · 0 teilweise · 322 Fix ausstehend · 304 zurückgestellt · 65 wird nicht behoben

So entsteht die Liste

Grundlage sind die VEX-Angaben des Herstellers, die der Feed ohnehin spiegelt: Für jede Schwachstelle sagt der Hersteller pro Produktlinie, ob sie betroffen ist, behoben wurde oder nicht betroffen ist. Eine Version fasst alle ihre Produktlinien zusammen, bei RHEL etwa BaseOS, AppStream und CRB; die Angaben werden laufend neu abgeglichen. Offene Schwachstellen teilt der Hersteller selbst ein: Fix ausstehend, zurückgestellt oder wird nicht behoben.

Herstellerangaben: Red Hat Security Data (CSAF VEX), CC BY 4.0

Supportphasen: Red Hat Product Life Cycles (Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes); Stand heute.