← Komponenten

Red Hat OpenShift AI

KI- und ML-Plattform auf OpenShift (selbst betrieben).

Red Hat · https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_openshift_ai_self-managed/

VersionAktiv ausgenutztKritischHochMittelNiedrigOhne BewertungGesamtSupportGrundlage
3.5 neueste 4 130 1055 878 78 1 2142 voller Supportbis 29.03.2027 Herstellerangaben: 356 behoben · 0 teilweise · 785 Fix ausstehend · 944 zurückgestellt · 57 wird nicht behoben
3.4 5 150 1184 889 80 1 2304 kein Support mehrseit 16.11.2026 Herstellerangaben: 576 behoben · 0 teilweise · 732 Fix ausstehend · 942 zurückgestellt · 54 wird nicht behoben
3.3 5 124 1036 874 77 1 2112 kein Support mehrseit 05.10.2026 Herstellerangaben: 246 behoben · 0 teilweise · 857 Fix ausstehend · 960 zurückgestellt · 49 wird nicht behoben
3.2 3 119 967 873 77 1 2037 kein Support mehrseit 05.03.2026 Herstellerangaben: 59 behoben · 0 teilweise · 959 Fix ausstehend · 960 zurückgestellt · 59 wird nicht behoben
3.0 3 124 978 875 77 1 2055 kein Support mehrseit 15.01.2026 Herstellerangaben: 90 behoben · 0 teilweise · 952 Fix ausstehend · 954 zurückgestellt · 59 wird nicht behoben
2.25 4 134 1069 873 77 1 2154 nur Extended Update Support / ELSbis 26.04.2027 Herstellerangaben: 433 behoben · 0 teilweise · 727 Fix ausstehend · 957 zurückgestellt · 37 wird nicht behoben
2.24 3 117 930 866 77 1 1991 kein Support mehrseit 23.10.2025 Herstellerangaben: 4 behoben · 0 teilweise · 968 Fix ausstehend · 960 zurückgestellt · 59 wird nicht behoben
2.23 3 116 930 865 77 1 1989 kein Support mehrseit 18.09.2025 Herstellerangaben: 1 behoben · 0 teilweise · 969 Fix ausstehend · 960 zurückgestellt · 59 wird nicht behoben
2.22 3 118 932 866 77 1 1994 kein Support mehrseit 16.02.2026 Herstellerangaben: 10 behoben · 0 teilweise · 966 Fix ausstehend · 960 zurückgestellt · 58 wird nicht behoben
2.21 3 118 930 866 77 1 1992 kein Support mehrseit 17.12.2025 Herstellerangaben: 3 behoben · 0 teilweise · 970 Fix ausstehend · 960 zurückgestellt · 59 wird nicht behoben
2.19 3 117 931 866 77 1 1992 kein Support mehrseit 17.11.2025 Herstellerangaben: 4 behoben · 0 teilweise · 969 Fix ausstehend · 960 zurückgestellt · 59 wird nicht behoben
2.18 3 116 932 866 77 1 1992 kein Support mehrseit 16.04.2025 Herstellerangaben: 5 behoben · 0 teilweise · 969 Fix ausstehend · 960 zurückgestellt · 58 wird nicht behoben
2.17 3 116 932 865 77 1 1991 kein Support mehrseit 12.03.2025 Herstellerangaben: 7 behoben · 0 teilweise · 967 Fix ausstehend · 960 zurückgestellt · 57 wird nicht behoben
2.16 3 120 951 867 77 1 2016 kein Support mehrseit 09.06.2026 Herstellerangaben: 35 behoben · 0 teilweise · 965 Fix ausstehend · 960 zurückgestellt · 56 wird nicht behoben
2.14 3 129 998 943 77 1 2148 kein Support mehrseit 14.11.2024 Herstellerangaben: 159 behoben · 0 teilweise · 970 Fix ausstehend · 960 zurückgestellt · 59 wird nicht behoben
2.13 3 129 999 943 77 1 2149 kein Support mehrseit 14.04.2025 Herstellerangaben: 160 behoben · 0 teilweise · 970 Fix ausstehend · 960 zurückgestellt · 59 wird nicht behoben

So entsteht die Liste

Grundlage sind die VEX-Angaben des Herstellers, die der Feed ohnehin spiegelt: Für jede Schwachstelle sagt der Hersteller pro Produktlinie, ob sie betroffen ist, behoben wurde oder nicht betroffen ist. Eine Version fasst alle ihre Produktlinien zusammen, bei RHEL etwa BaseOS, AppStream und CRB; die Angaben werden laufend neu abgeglichen. Offene Schwachstellen teilt der Hersteller selbst ein: Fix ausstehend, zurückgestellt oder wird nicht behoben.

Herstellerangaben: Red Hat Security Data (CSAF VEX), CC BY 4.0

Supportphasen: Red Hat Product Life Cycles (Red Hat OpenShift AI Self-Managed); Stand heute.