← Komponenten
Red Hat OpenShift GitOps
Argo CD von Red Hat als Operator für OpenShift.
Red Hat · https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_openshift_gitops/
| Version | Aktiv ausgenutzt | Kritisch | Hoch | Mittel | Niedrig | Ohne Bewertung | Gesamt | Support | Grundlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 neueste | · | 44 | 235 | 167 | 11 | 1 | 458 | voller Supportbis 31.01.2027 | Herstellerangaben: 8 behoben · 0 teilweise · 176 Fix ausstehend · 154 zurückgestellt · 120 wird nicht behoben |
| 1.21 | · | 44 | 236 | 167 | 11 | 1 | 459 | nur Sicherheitsupdatesbis 31.03.2027 | Herstellerangaben: 16 behoben · 0 teilweise · 171 Fix ausstehend · 156 zurückgestellt · 116 wird nicht behoben |
| 1.20 | · | 48 | 240 | 167 | 11 | 1 | 467 | nur Sicherheitsupdatesbis 15.12.2026 | Herstellerangaben: 31 behoben · 0 teilweise · 164 Fix ausstehend · 156 zurückgestellt · 116 wird nicht behoben |
| 1.19 | · | 48 | 242 | 167 | 11 | 1 | 469 | kein Support mehrseit 30.09.2026 | Herstellerangaben: 26 behoben · 0 teilweise · 168 Fix ausstehend · 156 zurückgestellt · 119 wird nicht behoben |
| 1.18 | · | 47 | 240 | 167 | 11 | 1 | 466 | kein Support mehrseit 24.06.2026 | Herstellerangaben: 24 behoben · 0 teilweise · 171 Fix ausstehend · 155 zurückgestellt · 116 wird nicht behoben |
| 1.17 | · | 46 | 242 | 167 | 11 | 1 | 467 | kein Support mehrseit 25.03.2026 | Herstellerangaben: 20 behoben · 0 teilweise · 174 Fix ausstehend · 155 zurückgestellt · 118 wird nicht behoben |
| 1.16 | · | 46 | 238 | 167 | 11 | 1 | 463 | kein Support mehrseit 18.12.2025 | Herstellerangaben: 13 behoben · 0 teilweise · 175 Fix ausstehend · 155 zurückgestellt · 120 wird nicht behoben |
| 1.15 | · | 44 | 239 | 168 | 11 | 1 | 463 | kein Support mehrseit 25.09.2025 | Herstellerangaben: 14 behoben · 0 teilweise · 174 Fix ausstehend · 155 zurückgestellt · 120 wird nicht behoben |
| 1.14 | · | 45 | 238 | 169 | 11 | 1 | 464 | kein Support mehrseit 07.08.2025 | Herstellerangaben: 14 behoben · 0 teilweise · 175 Fix ausstehend · 155 zurückgestellt · 120 wird nicht behoben |
| 1.13 | · | 43 | 235 | 170 | 11 | 1 | 460 | kein Support mehrseit 31.03.2025 | Herstellerangaben: 7 behoben · 0 teilweise · 177 Fix ausstehend · 156 zurückgestellt · 120 wird nicht behoben |
| 1.12 | · | 46 | 240 | 175 | 11 | 1 | 473 | kein Support mehrseit 12.01.2025 | Herstellerangaben: 20 behoben · 0 teilweise · 177 Fix ausstehend · 156 zurückgestellt · 120 wird nicht behoben |
| 1.11 | · | 46 | 240 | 170 | 11 | 1 | 468 | kein Support mehrseit 19.09.2024 | Herstellerangaben: 14 behoben · 0 teilweise · 178 Fix ausstehend · 156 zurückgestellt · 120 wird nicht behoben |
| 1.10 | · | 47 | 238 | 169 | 11 | 1 | 466 | kein Support mehrseit 08.07.2024 | Herstellerangaben: 13 behoben · 0 teilweise · 177 Fix ausstehend · 156 zurückgestellt · 120 wird nicht behoben |
| 1.9 | · | 46 | 235 | 168 | 11 | 1 | 461 | kein Support mehrseit 20.03.2024 | Herstellerangaben: 7 behoben · 0 teilweise · 178 Fix ausstehend · 156 zurückgestellt · 120 wird nicht behoben |
| 1.8 | · | 45 | 233 | 169 | 11 | 1 | 459 | kein Support mehrseit 08.12.2023 | Herstellerangaben: 5 behoben · 0 teilweise · 178 Fix ausstehend · 156 zurückgestellt · 120 wird nicht behoben |
| 1.7 | · | 45 | 233 | 168 | 11 | 1 | 458 | kein Support mehrseit 28.09.2023 | Herstellerangaben: 6 behoben · 0 teilweise · 176 Fix ausstehend · 156 zurückgestellt · 120 wird nicht behoben |
| 1.6 | · | 45 | 232 | 168 | 11 | 1 | 457 | kein Support mehrseit 01.06.2023 | Herstellerangaben: 5 behoben · 0 teilweise · 176 Fix ausstehend · 156 zurückgestellt · 120 wird nicht behoben |
| 1.5 | · | 47 | 233 | 171 | 11 | 1 | 463 | kein Support mehrseit 15.03.2023 | Herstellerangaben: 11 behoben · 0 teilweise · 176 Fix ausstehend · 156 zurückgestellt · 120 wird nicht behoben |
| 1.4 | · | 45 | 236 | 172 | 11 | 1 | 465 | kein Support mehrseit 14.12.2022 | Herstellerangaben: 11 behoben · 0 teilweise · 178 Fix ausstehend · 156 zurückgestellt · 120 wird nicht behoben |
| 1.3 | · | 45 | 236 | 172 | 11 | 1 | 465 | kein Support mehrseit 27.06.2022 | Herstellerangaben: 11 behoben · 0 teilweise · 178 Fix ausstehend · 156 zurückgestellt · 120 wird nicht behoben |
| 1.2 | · | 43 | 235 | 168 | 11 | 1 | 458 | kein Support mehrseit 20.04.2022 | Herstellerangaben: 4 behoben · 0 teilweise · 178 Fix ausstehend · 156 zurückgestellt · 120 wird nicht behoben |
| 1.1 | · | 43 | 232 | 168 | 11 | 1 | 455 | kein Support mehrseit 25.01.2022 | Herstellerangaben: 1 behoben · 0 teilweise · 178 Fix ausstehend · 156 zurückgestellt · 120 wird nicht behoben |
So entsteht die Liste
Grundlage sind die VEX-Angaben des Herstellers, die der Feed ohnehin spiegelt: Für jede Schwachstelle sagt der Hersteller pro Produktlinie, ob sie betroffen ist, behoben wurde oder nicht betroffen ist. Eine Version fasst alle ihre Produktlinien zusammen, bei RHEL etwa BaseOS, AppStream und CRB; die Angaben werden laufend neu abgeglichen. Offene Schwachstellen teilt der Hersteller selbst ein: Fix ausstehend, zurückgestellt oder wird nicht behoben.
Herstellerangaben: Red Hat Security Data (CSAF VEX), CC BY 4.0
Supportphasen: Red Hat Product Life Cycles (Red Hat OpenShift GitOps); Stand heute.