← Komponenten
Logging for Red Hat OpenShift
Logging-Stack für OpenShift (Collector, LokiStack-Anbindung, Konsole).
Red Hat · https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_openshift_logging/
| Version | Aktiv ausgenutzt | Kritisch | Hoch | Mittel | Niedrig | Ohne Bewertung | Gesamt | Support | Grundlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 neueste | · | 14 | 63 | 42 | 5 | · | 124 | voller Supportbis 31.12.2026 | Herstellerangaben: 28 behoben · 0 teilweise · 24 Fix ausstehend · 42 zurückgestellt · 30 wird nicht behoben |
| 6.5 | · | 14 | 64 | 44 | 5 | · | 127 | nur Sicherheitsupdatesbis 17.12.2026 | Herstellerangaben: 38 behoben · 0 teilweise · 21 Fix ausstehend · 42 zurückgestellt · 26 wird nicht behoben |
| 6.4 | · | 11 | 54 | 43 | 5 | · | 113 | kein Support mehrseit 14.07.2026 | Herstellerangaben: 21 behoben · 0 teilweise · 23 Fix ausstehend · 42 zurückgestellt · 27 wird nicht behoben |
| 6.3 | · | 9 | 43 | 42 | 5 | · | 99 | kein Support mehrseit 01.04.2026 | Herstellerangaben: 2 behoben · 0 teilweise · 25 Fix ausstehend · 42 zurückgestellt · 30 wird nicht behoben |
| 6.2 | · | 12 | 69 | 43 | 5 | · | 129 | nur Extended Update Support / ELSbis 21.10.2028 | Herstellerangaben: 40 behoben · 0 teilweise · 21 Fix ausstehend · 42 zurückgestellt · 26 wird nicht behoben |
| 6.1 | · | 9 | 44 | 43 | 5 | · | 101 | kein Support mehrseit 13.11.2025 | Herstellerangaben: 4 behoben · 0 teilweise · 25 Fix ausstehend · 42 zurückgestellt · 30 wird nicht behoben |
| 6.0 | · | 11 | 73 | 45 | 5 | · | 134 | nur Extended Update Support / ELSbis 27.06.2027 | Herstellerangaben: 44 behoben · 0 teilweise · 22 Fix ausstehend · 42 zurückgestellt · 26 wird nicht behoben |
| 5.9 | · | 22 | 148 | 129 | 7 | · | 306 | kein Support mehrseit 03.11.2025 | Herstellerangaben: 26 behoben · 0 teilweise · 55 Fix ausstehend · 139 zurückgestellt · 86 wird nicht behoben |
| 5.8 | 1 | 23 | 154 | 130 | 7 | · | 314 | kein Support mehrseit 03.11.2025 | Herstellerangaben: 34 behoben · 0 teilweise · 55 Fix ausstehend · 140 zurückgestellt · 85 wird nicht behoben |
| 5.7 | 1 | 22 | 146 | 133 | 7 | · | 308 | kein Support mehrseit 24.09.2024 | Herstellerangaben: 27 behoben · 0 teilweise · 55 Fix ausstehend · 140 zurückgestellt · 86 wird nicht behoben |
| 5.6 | · | 25 | 151 | 133 | 7 | · | 316 | kein Support mehrseit 18.01.2025 | Herstellerangaben: 35 behoben · 0 teilweise · 55 Fix ausstehend · 140 zurückgestellt · 86 wird nicht behoben |
| 5.5 | · | 22 | 146 | 127 | 7 | · | 302 | kein Support mehrseit 02.11.2023 | Herstellerangaben: 21 behoben · 0 teilweise · 55 Fix ausstehend · 140 zurückgestellt · 86 wird nicht behoben |
| 5.4 | · | 22 | 140 | 127 | 7 | · | 296 | kein Support mehrseit 10.05.2023 | Herstellerangaben: 15 behoben · 0 teilweise · 55 Fix ausstehend · 140 zurückgestellt · 86 wird nicht behoben |
| 5.3 | 2 | 23 | 141 | 128 | 7 | · | 299 | kein Support mehrseit 19.01.2023 | Herstellerangaben: 19 behoben · 0 teilweise · 55 Fix ausstehend · 140 zurückgestellt · 85 wird nicht behoben |
| 5.2 | 2 | 25 | 137 | 128 | 7 | · | 297 | kein Support mehrseit 24.08.2022 | Herstellerangaben: 16 behoben · 0 teilweise · 55 Fix ausstehend · 140 zurückgestellt · 86 wird nicht behoben |
| 5.1 | 2 | 25 | 133 | 127 | 7 | · | 292 | kein Support mehrseit 20.04.2022 | Herstellerangaben: 11 behoben · 0 teilweise · 55 Fix ausstehend · 140 zurückgestellt · 86 wird nicht behoben |
| 5.0 | 2 | 31 | 149 | 126 | 7 | · | 313 | kein Support mehrseit 15.11.2021 | Herstellerangaben: 32 behoben · 0 teilweise · 55 Fix ausstehend · 140 zurückgestellt · 86 wird nicht behoben |
So entsteht die Liste
Grundlage sind die VEX-Angaben des Herstellers, die der Feed ohnehin spiegelt: Für jede Schwachstelle sagt der Hersteller pro Produktlinie, ob sie betroffen ist, behoben wurde oder nicht betroffen ist. Eine Version fasst alle ihre Produktlinien zusammen, bei RHEL etwa BaseOS, AppStream und CRB; die Angaben werden laufend neu abgeglichen. Offene Schwachstellen teilt der Hersteller selbst ein: Fix ausstehend, zurückgestellt oder wird nicht behoben.
Herstellerangaben: Red Hat Security Data (CSAF VEX), CC BY 4.0
Supportphasen: Red Hat Product Life Cycles (logging for Red Hat OpenShift); Stand heute.