← Red Hat OpenShift Container Platform

Red Hat OpenShift Container Platform 4.12

nur Extended Update Support / ELSRelease-Linie 4.12, bis 17.01.2027

Laut Hersteller: 281 Schwachstellen behoben, 0 teilweise behoben, bei 938 steht der Fix aus, 2702 sind zurückgestellt, 358 werden nicht behoben; 2854-mal nicht betroffen. 10 davon sind aktiv ausgenutzt. Neueste Version: 5.0.

10Aktiv ausgenutzt 938Fix ausstehend 284Kritisch 281Behoben

z-Versionen

Stand der Herstellerangaben je Release: was bis dahin behoben ist, was ein Update auf eine neuere z-Version schließt und was ohne Fix offen ist. Gewählt: .

ReleaseBehobenDurch Update behebbarDavon aktiv ausgenutztOffen ohne Fix
4.12.103 281 · · 3998
4.12.102 280 1 · 3998
4.12.100 261 20 · 3998
4.12.99 254 27 · 3998
4.12.98 241 40 · 3998
4.12.97 236 45 · 3998
4.12.96 198 83 · 3998
4.12.95 192 89 · 3998
4.12.94 190 91 · 3998
4.12.93 190 91 · 3998
4.12.92 186 95 · 3998
4.12.91 180 101 · 3998
4.12.90 173 108 1 3998
4.12.89 172 109 1 3998
4.12.88 171 110 2 3998
4.12.87 156 125 2 3998
4.12.86 155 126 2 3998
4.12.85 149 132 2 3998
4.12.84 148 133 2 3998
4.12.83 140 141 2 3998
4.12.82 139 142 2 3998
4.12.81 131 150 2 3998
4.12.80 129 152 2 3998
4.12.79 124 157 3 3998
4.12.78 121 160 3 3998
4.12.77 119 162 3 3998
4.12.76 117 164 3 3998
4.12.75 112 169 4 3998
4.12.74 106 175 6 3998
4.12.73 103 178 7 3998
4.12.72 100 181 8 3998
4.12.71 98 183 8 3998
4.12.70 97 184 8 3998
4.12.69 97 184 8 3998
4.12.68 97 184 8 3998
4.12.67 91 190 8 3998
4.12.66 89 192 8 3998
4.12.65 87 194 8 3998
4.12.64 85 196 8 3998
4.12.63 85 196 8 3998
4.12.61 78 203 9 3998
4.12.60 78 203 9 3998
4.12.59 76 205 9 3998
4.12.58 75 206 9 3998
4.12.57 74 207 9 3998
4.12.56 69 212 9 3998
4.12.55 68 213 9 3998
4.12.54 67 214 9 3998
4.12.53 64 217 9 3998
4.12.51 62 219 9 3998
4.12.50 62 219 9 3998
4.12.49 59 222 9 3998
4.12.48 58 223 9 3998
4.12.47 55 226 9 3998
4.12.46 54 227 9 3998
4.12.45 53 228 9 3998
4.12.44 53 228 9 3998
4.12.43 53 228 9 3998
4.12.42 52 229 9 3998
4.12.41 52 229 9 3998
4.12.40 52 229 9 3998
4.12.39 52 229 9 3998
4.12.37 51 230 9 3998
4.12.36 51 230 9 3998
4.12.35 50 231 9 3998
4.12.34 49 232 9 3998
4.12.33 49 232 9 3998
4.12.32 49 232 9 3998
4.12.31 49 232 9 3998
4.12.30 49 232 9 3998
4.12.29 48 233 9 3998
4.12.28 48 233 9 3998
4.12.27 48 233 9 3998
4.12.26 48 233 9 3998
4.12.25 48 233 9 3998
4.12.24 48 233 9 3998
4.12.23 47 234 9 3998
4.12.22 46 235 9 3998
4.12.21 43 238 9 3998
4.12.20 43 238 9 3998
4.12.19 42 239 9 3998
4.12.18 41 240 9 3998
4.12.17 41 240 9 3998
4.12.16 41 240 9 3998
4.12.15 39 242 9 3998
4.12.14 39 242 9 3998
4.12.13 39 242 9 3998
4.12.12 38 243 9 3998
4.12.11 38 243 9 3998
4.12.10 35 246 9 3998
4.12.9 35 246 9 3998
4.12.8 33 248 9 3998
4.12.7 32 249 9 3998
4.12.6 32 249 9 3998
4.12.5 31 250 9 3998
4.12.4 31 250 9 3998
4.12.3 30 251 9 3998
4.12.2 27 254 9 3998
4.12.1 26 255 9 3998
4.12.0 24 257 9 3998

Keine Einträge für diesen Filter.

Herstellerangaben

Grundlage sind die VEX-Angaben des Herstellers zu allen Produktlinien dieser Version, etwa BaseOS, AppStream und CRB bei RHEL. Gibt es zu einer Schwachstelle mehrere Angaben, zählt die ungünstigste: betroffen vor in Prüfung vor behoben. Behoben heißt, dass der Hersteller ein Update veröffentlicht hat; ob es eingespielt ist, sagt das nicht. Teilweise behoben heißt: Für einen Teil der betroffenen Pakete gibt es ein Update, für andere (oft Container-Images, die die Bibliothek enthalten) noch nicht. Die übrigen offenen Schwachstellen teilt der Hersteller ein: Fix ausstehend, zurückgestellt (meist niedrig oder mittel bewertet) oder wird nicht behoben (auch: außerhalb des Supports). Zuletzt abgeglichen am 20.11.2026.