Red Hat OpenShift Container Platform 4.13
kein Support mehrRelease-Linie 4.13, seit 17.11.2024
Laut Hersteller: 313 Schwachstellen behoben, 0 teilweise behoben, bei 937 steht der Fix aus, 2700 sind zurückgestellt, 351 werden nicht behoben; 2833-mal nicht betroffen. 8 davon sind aktiv ausgenutzt. Neueste Version: 5.0.
z-Versionen
Stand der Herstellerangaben je Release: was bis dahin behoben ist, was ein Update auf eine neuere z-Version schließt und was ohne Fix offen ist. Gewählt: .
| Release | Behoben | Durch Update behebbar | Davon aktiv ausgenutzt | Offen ohne Fix |
|---|---|---|---|---|
| 4.13.73 | 313 | · | · | 3988 |
| 4.13.72 | 269 | 44 | 1 | 3988 |
| 4.13.71 | 255 | 58 | 1 | 3988 |
| 4.13.70 | 224 | 89 | 1 | 3988 |
| 4.13.69 | 208 | 105 | 1 | 3988 |
| 4.13.68 | 202 | 111 | 1 | 3988 |
| 4.13.67 | 192 | 121 | 1 | 3988 |
| 4.13.66 | 178 | 135 | 2 | 3988 |
| 4.13.65 | 177 | 136 | 3 | 3988 |
| 4.13.64 | 168 | 145 | 3 | 3988 |
| 4.13.63 | 159 | 154 | 3 | 3988 |
| 4.13.62 | 153 | 160 | 3 | 3988 |
| 4.13.61 | 148 | 165 | 3 | 3988 |
| 4.13.60 | 142 | 171 | 3 | 3988 |
| 4.13.59 | 132 | 181 | 4 | 3988 |
| 4.13.58 | 131 | 182 | 4 | 3988 |
| 4.13.57 | 126 | 187 | 4 | 3988 |
| 4.13.56 | 123 | 190 | 4 | 3988 |
| 4.13.55 | 116 | 197 | 7 | 3988 |
| 4.13.54 | 114 | 199 | 7 | 3988 |
| 4.13.53 | 113 | 200 | 7 | 3988 |
| 4.13.52 | 104 | 209 | 7 | 3988 |
| 4.13.51 | 103 | 210 | 7 | 3988 |
| 4.13.50 | 102 | 211 | 7 | 3988 |
| 4.13.49 | 100 | 213 | 7 | 3988 |
| 4.13.48 | 96 | 217 | 7 | 3988 |
| 4.13.46 | 92 | 221 | 8 | 3988 |
| 4.13.45 | 89 | 224 | 8 | 3988 |
| 4.13.44 | 85 | 228 | 8 | 3988 |
| 4.13.43 | 84 | 229 | 8 | 3988 |
| 4.13.42 | 83 | 230 | 8 | 3988 |
| 4.13.41 | 81 | 232 | 8 | 3988 |
| 4.13.40 | 77 | 236 | 8 | 3988 |
| 4.13.39 | 76 | 237 | 8 | 3988 |
| 4.13.38 | 75 | 238 | 8 | 3988 |
| 4.13.37 | 73 | 240 | 8 | 3988 |
| 4.13.36 | 73 | 240 | 8 | 3988 |
| 4.13.35 | 73 | 240 | 8 | 3988 |
| 4.13.34 | 73 | 240 | 8 | 3988 |
| 4.13.33 | 73 | 240 | 8 | 3988 |
| 4.13.32 | 69 | 244 | 8 | 3988 |
| 4.13.31 | 67 | 246 | 8 | 3988 |
| 4.13.30 | 67 | 246 | 8 | 3988 |
| 4.13.29 | 66 | 247 | 8 | 3988 |
| 4.13.28 | 65 | 248 | 8 | 3988 |
| 4.13.27 | 65 | 248 | 8 | 3988 |
| 4.13.26 | 65 | 248 | 8 | 3988 |
| 4.13.25 | 65 | 248 | 8 | 3988 |
| 4.13.24 | 64 | 249 | 8 | 3988 |
| 4.13.23 | 64 | 249 | 8 | 3988 |
| 4.13.22 | 63 | 250 | 8 | 3988 |
| 4.13.21 | 63 | 250 | 8 | 3988 |
| 4.13.19 | 63 | 250 | 8 | 3988 |
| 4.13.18 | 62 | 251 | 8 | 3988 |
| 4.13.17 | 62 | 251 | 8 | 3988 |
| 4.13.15 | 60 | 253 | 8 | 3988 |
| 4.13.14 | 60 | 253 | 8 | 3988 |
| 4.13.13 | 60 | 253 | 8 | 3988 |
| 4.13.12 | 59 | 254 | 8 | 3988 |
| 4.13.11 | 59 | 254 | 8 | 3988 |
| 4.13.10 | 59 | 254 | 8 | 3988 |
| 4.13.9 | 58 | 255 | 8 | 3988 |
| 4.13.8 | 58 | 255 | 8 | 3988 |
| 4.13.6 | 58 | 255 | 8 | 3988 |
| 4.13.5 | 58 | 255 | 8 | 3988 |
| 4.13.4 | 56 | 257 | 8 | 3988 |
| 4.13.3 | 55 | 258 | 8 | 3988 |
| 4.13.2 | 54 | 259 | 8 | 3988 |
| 4.13.1 | 47 | 266 | 8 | 3988 |
| 4.13.0 | 45 | 268 | 8 | 3988 |
Keine Einträge für diesen Filter.
Herstellerangaben
Grundlage sind die VEX-Angaben des Herstellers zu allen Produktlinien dieser Version, etwa BaseOS, AppStream und CRB bei RHEL. Gibt es zu einer Schwachstelle mehrere Angaben, zählt die ungünstigste: betroffen vor in Prüfung vor behoben. Behoben heißt, dass der Hersteller ein Update veröffentlicht hat; ob es eingespielt ist, sagt das nicht. Teilweise behoben heißt: Für einen Teil der betroffenen Pakete gibt es ein Update, für andere (oft Container-Images, die die Bibliothek enthalten) noch nicht. Die übrigen offenen Schwachstellen teilt der Hersteller ein: Fix ausstehend, zurückgestellt (meist niedrig oder mittel bewertet) oder wird nicht behoben (auch: außerhalb des Supports). Zuletzt abgeglichen am 20.11.2026.