← Red Hat OpenShift Container Platform

Red Hat OpenShift Container Platform 4.15

kein Support mehrRelease-Linie 4.15, seit 27.08.2025

Stand 4.15.71: 0 bekannte Schwachstellen schließt ein Update auf eine neuere z-Version; 4007 sind ohne Fix offen, 285 behoben.

Laut Hersteller: 285 Schwachstellen behoben, 0 teilweise behoben, bei 938 steht der Fix aus, 2711 sind zurückgestellt, 358 werden nicht behoben; 2849-mal nicht betroffen. 9 davon sind aktiv ausgenutzt. Neueste Version: 5.0.

9Aktiv ausgenutzt 938Fix ausstehend 283Kritisch 285Behoben

z-Versionen

Stand der Herstellerangaben je Release: was bis dahin behoben ist, was ein Update auf eine neuere z-Version schließt und was ohne Fix offen ist. Gewählt: 4.15.71.

ReleaseBehobenDurch Update behebbarDavon aktiv ausgenutztOffen ohne Fix
4.15.71 gewählt 285 · · 4007
4.15.70 264 21 · 4007
4.15.69 232 53 · 4007
4.15.68 215 70 · 4007
4.15.67 185 100 · 4007
4.15.66 181 104 · 4007
4.15.65 164 121 · 4007
4.15.64 154 131 1 4007
4.15.62 133 152 2 4007
4.15.61 125 160 2 4007
4.15.60 112 173 2 4007
4.15.59 112 173 2 4007
4.15.58 111 174 2 4007
4.15.57 107 178 2 4007
4.15.56 101 184 3 4007
4.15.55 99 186 3 4007
4.15.54 97 188 3 4007
4.15.53 97 188 3 4007
4.15.52 97 188 3 4007
4.15.51 97 188 3 4007
4.15.50 96 189 3 4007
4.15.49 90 195 4 4007
4.15.48 87 198 4 4007
4.15.47 84 201 5 4007
4.15.46 82 203 6 4007
4.15.45 79 206 7 4007
4.15.44 78 207 7 4007
4.15.43 75 210 7 4007
4.15.42 74 211 7 4007
4.15.41 74 211 7 4007
4.15.40 73 212 7 4007
4.15.39 72 213 7 4007
4.15.38 72 213 7 4007
4.15.37 69 216 7 4007
4.15.36 62 223 7 4007
4.15.35 60 225 7 4007
4.15.34 60 225 7 4007
4.15.33 59 226 7 4007
4.15.32 57 228 7 4007
4.15.31 57 228 7 4007
4.15.30 57 228 7 4007
4.15.29 54 231 7 4007
4.15.28 53 232 7 4007
4.15.27 50 235 8 4007
4.15.25 50 235 8 4007
4.15.24 49 236 8 4007
4.15.23 46 239 8 4007
4.15.22 44 241 8 4007
4.15.21 43 242 8 4007
4.15.20 42 243 8 4007
4.15.19 41 244 8 4007
4.15.18 41 244 8 4007
4.15.17 40 245 8 4007
4.15.16 39 246 8 4007
4.15.15 39 246 8 4007
4.15.14 38 247 8 4007
4.15.13 37 248 8 4007
4.15.12 37 248 8 4007
4.15.11 35 250 8 4007
4.15.10 34 251 8 4007
4.15.9 32 253 8 4007
4.15.8 31 254 8 4007
4.15.6 30 255 8 4007
4.15.5 27 258 8 4007
4.15.3 27 258 8 4007
4.15.2 25 260 8 4007
4.15.0 25 260 8 4007

Keine Einträge für diesen Filter.

Herstellerangaben

Grundlage sind die VEX-Angaben des Herstellers zu allen Produktlinien dieser Version, etwa BaseOS, AppStream und CRB bei RHEL. Gibt es zu einer Schwachstelle mehrere Angaben, zählt die ungünstigste: betroffen vor in Prüfung vor behoben. Behoben heißt, dass der Hersteller ein Update veröffentlicht hat; ob es eingespielt ist, sagt das nicht. Teilweise behoben heißt: Für einen Teil der betroffenen Pakete gibt es ein Update, für andere (oft Container-Images, die die Bibliothek enthalten) noch nicht. Die übrigen offenen Schwachstellen teilt der Hersteller ein: Fix ausstehend, zurückgestellt (meist niedrig oder mittel bewertet) oder wird nicht behoben (auch: außerhalb des Supports). Zuletzt abgeglichen am 20.11.2026.