Datenstatus
Alle 15 Quellen werden regelmäßig abgeglichen. Im Bestand: 759.539 Schwachstellen.
| Quelle | Bestand | Abgleich | Letzter Erfolg | Status |
|---|---|---|---|---|
| OSV.dev | 629.318 Datensätze | alle 2 Stunden | 20.11.2026, 05:55 | aktuell |
| CISA KEV | 1.786 Einträge | stündlich | 20.11.2026, 05:55 | aktuell |
| FIRST EPSS | 409.087 CVEs bewertet | alle 6 Stunden | 20.11.2026, 05:55 | aktuell |
| CVE List (cvelistV5) | 429.264 Datensätze | stündlich | 20.11.2026, 05:55 | aktuell |
| Red Hat CSAF VEX | 77.652 Datensätze | stündlich | 20.11.2026, 05:55 | aktuell |
| OpenShift Update Service | - | alle 6 Stunden | 20.11.2026, 05:52 | aktuell |
| NVD (CPE configurations) | 304.106 Datensätze | alle 2 Stunden | 20.11.2026, 05:55 | aktuell |
| endoflife.date | 489 Produkte | alle 6 Stunden | 20.11.2026, 05:52 | aktuell |
| Kubernetes Official CVE Feed | 95 Datensätze | alle 2 Stunden | 20.11.2026, 05:52 | aktuell |
| Red Hat Product Life Cycles | 236 Produkte | alle 12 Stunden | 20.11.2026, 05:53 | aktuell |
| Nuclei templates | 4.707 CVEs | alle 6 Stunden | 20.11.2026, 05:53 | aktuell |
| Metasploit Framework | 2.570 CVEs | alle 12 Stunden | 20.11.2026, 05:55 | aktuell |
| Exploit-DB | 25.094 CVEs | alle 12 Stunden | 20.11.2026, 05:52 | aktuell |
| BSI CERT-Bund (WID) | 14.820 Datensätze | stündlich | 20.11.2026, 05:55 | aktuell |
| SUSE CSAF and VEX | 107.302 Datensätze | stündlich | 20.11.2026, 05:53 | aktuell |
Was jede Quelle liefert, wie Downloads geprüft werden und unter welcher Lizenz die Daten stehen, steht in der Methodik. Die Funde der Komponenten werden alle 30 Minuten neu berechnet.