← Red Hat OpenShift Container Platform

Red Hat OpenShift Container Platform 4.15

kein Support mehrRelease-Linie 4.15, seit 27.08.2025

Laut Hersteller: 284 Schwachstellen behoben, 0 teilweise behoben, bei 943 steht der Fix aus, 2701 sind zurückgestellt, 358 werden nicht behoben; 2843-mal nicht betroffen. 9 davon sind aktiv ausgenutzt. Neueste Version: 5.0.

9Aktiv ausgenutzt 943Fix ausstehend 283Kritisch 284Behoben

z-Versionen

Stand der Herstellerangaben je Release: was bis dahin behoben ist, was ein Update auf eine neuere z-Version schließt und was ohne Fix offen ist. Gewählt: .

ReleaseBehobenDurch Update behebbarDavon aktiv ausgenutztOffen ohne Fix
4.15.71 284 · · 4002
4.15.70 263 21 · 4002
4.15.69 231 53 · 4002
4.15.68 214 70 · 4002
4.15.67 184 100 · 4002
4.15.66 180 104 · 4002
4.15.65 163 121 · 4002
4.15.64 153 131 1 4002
4.15.62 133 151 2 4002
4.15.61 125 159 2 4002
4.15.60 112 172 2 4002
4.15.59 112 172 2 4002
4.15.58 111 173 2 4002
4.15.57 107 177 2 4002
4.15.56 101 183 3 4002
4.15.55 99 185 3 4002
4.15.54 97 187 3 4002
4.15.53 97 187 3 4002
4.15.52 97 187 3 4002
4.15.51 97 187 3 4002
4.15.50 96 188 3 4002
4.15.49 90 194 4 4002
4.15.48 87 197 4 4002
4.15.47 84 200 5 4002
4.15.46 82 202 6 4002
4.15.45 79 205 7 4002
4.15.44 78 206 7 4002
4.15.43 75 209 7 4002
4.15.42 74 210 7 4002
4.15.41 74 210 7 4002
4.15.40 73 211 7 4002
4.15.39 72 212 7 4002
4.15.38 72 212 7 4002
4.15.37 69 215 7 4002
4.15.36 62 222 7 4002
4.15.35 60 224 7 4002
4.15.34 60 224 7 4002
4.15.33 59 225 7 4002
4.15.32 57 227 7 4002
4.15.31 57 227 7 4002
4.15.30 57 227 7 4002
4.15.29 54 230 7 4002
4.15.28 53 231 7 4002
4.15.27 50 234 8 4002
4.15.25 50 234 8 4002
4.15.24 49 235 8 4002
4.15.23 46 238 8 4002
4.15.22 44 240 8 4002
4.15.21 43 241 8 4002
4.15.20 42 242 8 4002
4.15.19 41 243 8 4002
4.15.18 41 243 8 4002
4.15.17 40 244 8 4002
4.15.16 39 245 8 4002
4.15.15 39 245 8 4002
4.15.14 38 246 8 4002
4.15.13 37 247 8 4002
4.15.12 37 247 8 4002
4.15.11 35 249 8 4002
4.15.10 34 250 8 4002
4.15.9 32 252 8 4002
4.15.8 31 253 8 4002
4.15.6 30 254 8 4002
4.15.5 27 257 8 4002
4.15.3 27 257 8 4002
4.15.2 25 259 8 4002
4.15.0 25 259 8 4002

Keine Einträge für diesen Filter.

Herstellerangaben

Grundlage sind die VEX-Angaben des Herstellers zu allen Produktlinien dieser Version, etwa BaseOS, AppStream und CRB bei RHEL. Gibt es zu einer Schwachstelle mehrere Angaben, zählt die ungünstigste: betroffen vor in Prüfung vor behoben. Behoben heißt, dass der Hersteller ein Update veröffentlicht hat; ob es eingespielt ist, sagt das nicht. Teilweise behoben heißt: Für einen Teil der betroffenen Pakete gibt es ein Update, für andere (oft Container-Images, die die Bibliothek enthalten) noch nicht. Die übrigen offenen Schwachstellen teilt der Hersteller ein: Fix ausstehend, zurückgestellt (meist niedrig oder mittel bewertet) oder wird nicht behoben (auch: außerhalb des Supports). Zuletzt abgeglichen am 20.11.2026.