Red Hat OpenShift Container Platform 4.22
voller SupportRelease-Linie 4.22, bis 31.12.2026
Stand 4.22.20: 35 bekannte Schwachstellen schließt ein Update auf eine neuere z-Version, 1 davon aktiv ausgenutzt; 3970 sind ohne Fix offen, 239 behoben.
Laut Hersteller: 274 Schwachstellen behoben, 0 teilweise behoben, bei 889 steht der Fix aus, 2714 sind zurückgestellt, 367 werden nicht behoben; 2792-mal nicht betroffen. 1 davon sind aktiv ausgenutzt. Neueste Version: 5.0.
z-Versionen
Stand der Herstellerangaben je Release: was bis dahin behoben ist, was ein Update auf eine neuere z-Version schließt und was ohne Fix offen ist. Gewählt: 4.22.20.
| Release | Behoben | Durch Update behebbar | Davon aktiv ausgenutzt | Offen ohne Fix |
|---|---|---|---|---|
| 4.22.22 | 274 | · | · | 3970 |
| 4.22.21 | 239 | 35 | 1 | 3970 |
| 4.22.20 gewählt | 239 | 35 | 1 | 3970 |
| 4.22.19 | 175 | 99 | 1 | 3970 |
| 4.22.18 | 172 | 102 | 1 | 3970 |
| 4.22.17 | 171 | 103 | 1 | 3970 |
| 4.22.16 | 159 | 115 | 1 | 3970 |
| 4.22.15 | 136 | 138 | 1 | 3970 |
| 4.22.14 | 126 | 148 | 1 | 3970 |
| 4.22.13 | 110 | 164 | 1 | 3970 |
| 4.22.12 | 105 | 169 | 1 | 3970 |
| 4.22.11 | 88 | 186 | 1 | 3970 |
| 4.22.10 | 74 | 200 | 1 | 3970 |
| 4.22.9 | 50 | 224 | 1 | 3970 |
| 4.22.8 | 44 | 230 | 1 | 3970 |
| 4.22.7 | 38 | 236 | 1 | 3970 |
| 4.22.6 | 29 | 245 | 1 | 3970 |
| 4.22.5 | 17 | 257 | 1 | 3970 |
| 4.22.4 | 15 | 259 | 1 | 3970 |
| 4.22.3 | 9 | 265 | 1 | 3970 |
| 4.22.2 | 3 | 271 | 1 | 3970 |
| 4.22.1 | 2 | 272 | 1 | 3970 |
| 4.22.0 | 0 | 274 | 1 | 3970 |
Herstellerangaben
Grundlage sind die VEX-Angaben des Herstellers zu allen Produktlinien dieser Version, etwa BaseOS, AppStream und CRB bei RHEL. Gibt es zu einer Schwachstelle mehrere Angaben, zählt die ungünstigste: betroffen vor in Prüfung vor behoben. Behoben heißt, dass der Hersteller ein Update veröffentlicht hat; ob es eingespielt ist, sagt das nicht. Teilweise behoben heißt: Für einen Teil der betroffenen Pakete gibt es ein Update, für andere (oft Container-Images, die die Bibliothek enthalten) noch nicht. Die übrigen offenen Schwachstellen teilt der Hersteller ein: Fix ausstehend, zurückgestellt (meist niedrig oder mittel bewertet) oder wird nicht behoben (auch: außerhalb des Supports). Zuletzt abgeglichen am 20.11.2026.