← Dashboards
Fortinet
FortiGate, FortiOS, FortiProxy, FortiManager, FortiAnalyzer, FortiWeb und FortiMail.
Meldungen pro Tag · 90 Tage
6 Meldungen in 91 Tagen. Am meisten am 11.11. mit 4.
Als Tabelle
| Tag | Meldungen | kritisch oder hoch | aktiv ausgenutzt |
|---|---|---|---|
| 22.11. | 0 | 0 | 0 |
| 21.11. | 0 | 0 | 0 |
| 20.11. | 0 | 0 | 0 |
| 19.11. | 0 | 0 | 0 |
| 18.11. | 0 | 0 | 0 |
| 17.11. | 0 | 0 | 0 |
| 16.11. | 0 | 0 | 0 |
| 15.11. | 0 | 0 | 0 |
| 14.11. | 0 | 0 | 0 |
| 13.11. | 0 | 0 | 0 |
| 12.11. | 0 | 0 | 0 |
| 11.11. | 4 | 4 | 0 |
| 10.11. | 0 | 0 | 0 |
| 09.11. | 0 | 0 | 0 |
| 08.11. | 0 | 0 | 0 |
| 07.11. | 0 | 0 | 0 |
| 06.11. | 0 | 0 | 0 |
| 05.11. | 0 | 0 | 0 |
| 04.11. | 0 | 0 | 0 |
| 03.11. | 0 | 0 | 0 |
| 02.11. | 0 | 0 | 0 |
| 01.11. | 0 | 0 | 0 |
| 31.10. | 0 | 0 | 0 |
| 30.10. | 0 | 0 | 0 |
| 29.10. | 0 | 0 | 0 |
| 28.10. | 0 | 0 | 0 |
| 27.10. | 0 | 0 | 0 |
| 26.10. | 0 | 0 | 0 |
| 25.10. | 0 | 0 | 0 |
| 24.10. | 0 | 0 | 0 |
| 23.10. | 0 | 0 | 0 |
| 22.10. | 0 | 0 | 0 |
| 21.10. | 0 | 0 | 0 |
| 20.10. | 0 | 0 | 0 |
| 19.10. | 0 | 0 | 0 |
| 18.10. | 0 | 0 | 0 |
| 17.10. | 0 | 0 | 0 |
| 16.10. | 0 | 0 | 0 |
| 15.10. | 0 | 0 | 0 |
| 14.10. | 1 | 1 | 0 |
| 13.10. | 0 | 0 | 0 |
| 12.10. | 0 | 0 | 0 |
| 11.10. | 0 | 0 | 0 |
| 10.10. | 0 | 0 | 0 |
| 09.10. | 0 | 0 | 0 |
| 08.10. | 0 | 0 | 0 |
| 07.10. | 0 | 0 | 0 |
| 06.10. | 0 | 0 | 0 |
| 05.10. | 0 | 0 | 0 |
| 04.10. | 0 | 0 | 0 |
| 03.10. | 0 | 0 | 0 |
| 02.10. | 0 | 0 | 0 |
| 01.10. | 0 | 0 | 0 |
| 30.09. | 0 | 0 | 0 |
| 29.09. | 0 | 0 | 0 |
| 28.09. | 0 | 0 | 0 |
| 27.09. | 0 | 0 | 0 |
| 26.09. | 0 | 0 | 0 |
| 25.09. | 0 | 0 | 0 |
| 24.09. | 0 | 0 | 0 |
| 23.09. | 0 | 0 | 0 |
| 22.09. | 0 | 0 | 0 |
| 21.09. | 0 | 0 | 0 |
| 20.09. | 0 | 0 | 0 |
| 19.09. | 0 | 0 | 0 |
| 18.09. | 0 | 0 | 0 |
| 17.09. | 0 | 0 | 0 |
| 16.09. | 0 | 0 | 0 |
| 15.09. | 0 | 0 | 0 |
| 14.09. | 0 | 0 | 0 |
| 13.09. | 0 | 0 | 0 |
| 12.09. | 0 | 0 | 0 |
| 11.09. | 0 | 0 | 0 |
| 10.09. | 0 | 0 | 0 |
| 09.09. | 0 | 0 | 0 |
| 08.09. | 1 | 1 | 0 |
| 07.09. | 0 | 0 | 0 |
| 06.09. | 0 | 0 | 0 |
| 05.09. | 0 | 0 | 0 |
| 04.09. | 0 | 0 | 0 |
| 03.09. | 0 | 0 | 0 |
| 02.09. | 0 | 0 | 0 |
| 01.09. | 0 | 0 | 0 |
| 31.08. | 0 | 0 | 0 |
| 30.08. | 0 | 0 | 0 |
| 29.08. | 0 | 0 | 0 |
| 28.08. | 0 | 0 | 0 |
| 27.08. | 0 | 0 | 0 |
| 26.08. | 0 | 0 | 0 |
| 25.08. | 0 | 0 | 0 |
| 24.08. | 0 | 0 | 0 |
Alle Meldungen
Produkte dieses Dashboards, sortiert nach dem, was zuerst zu tun ist · 90 Tage
Fortinet FortiGate / FortiOS / FortiProxy
Kein Fix bekannt
11.11.2026 22:31geändert 16.11.2026
HochCVSS 8.1EPSS 0.2 %
Netzwerk · ohne Login
A improper certificate validation vulnerability in Fortinet FortiOS 7.6.0 through 7.6.4, FortiOS 7.4.0 through 7.4.9, FortiOS 7.2.0 through 7.2.13, FortiOS 7.0 all versions, FortiOS 6.4 all version...
Fortinet FortiGate / FortiOS / FortiProxy
Kein Fix bekannt
08.09.2026 18:41geändert 10.11.2026
HochCVSS 8.1EPSS 0.3 %
Netzwerk · ohne Login
A improper validation of certificate with host mismatch vulnerability in Fortinet FortiOS 7.6.1 through 7.6.6, FortiProxy 7.6.2 through 7.6.6 may allow attacker to information disclosure via <inser...
Fortinet FortiGate / FortiOS / FortiProxy
Kein Fix bekannt
11.11.2026 22:31
HochCVSS 7.5EPSS 0.6 %
Netzwerk · ohne Login
A stack-based buffer overflow vulnerability in Fortinet FortiOS 8.0.0, FortiOS 7.6.7 may allow an unauthenticated attacker with wad port access to crash proxy or ZTNA sessions via crafted HTTP or H...
Fortinet FortiGate / FortiOS / FortiProxy
Kein Fix bekannt
14.10.2026 00:00geändert 10.11.2026
HochCVSS 7.5EPSS 0.4 %
Netzwerk · ohne Login
A improper locking vulnerability in Fortinet FortiOS 8.0.0, FortiOS 7.6.4 through 7.6.6 may allow an unauthenticated attacker with network access to the device to cause a denial of service of the H...
Fortinet FortiGate / FortiOS / FortiProxy
Kein Fix bekannt
11.11.2026 22:31geändert 17.11.2026
HochCVSS 7.4EPSS 0.8 %
Netzwerk · ohne Login
A path traversal: '../filedir' vulnerability in Fortinet FortiOS 8.0.0 through 8.0.1, FortiOS 7.6.0 through 7.6.7, FortiOS 7.4.0 through 7.4.12, FortiOS 7.2.0 through 7.2.13, FortiPAM 1.6 all versi...
Fortinet FortiGate / FortiOS / FortiProxy
Kein Fix bekannt
11.11.2026 22:31geändert 16.11.2026
HochCVSS 7.4EPSS 0.5 %
Netzwerk · ohne Login
A out-of-bounds read vulnerability in Fortinet FortiOS 8.0.0 through 8.0.1, FortiOS 7.6.0 through 7.6.7, FortiOS 7.4 all versions, FortiOS 7.2 all versions, FortiOS 7.0 all versions may allow an un...
Weiterverwenden
Ohne Konto, ohne Tracking
RSS-FeedDie letzten 30 Tage für dieses Dashboard, nur Schweres mit ?min_severity=high
REST APIPaketversionen prüfen, Änderungen abgleichen, OpenAPI mit Swagger UI.
DatenstatusWelche Quellen einfließen, wie viele Einträge sie liefern und wann sie zuletzt abgeglichen wurden.
Methodik und GrenzenWelche Quellen, wie priorisiert wird und was der Feed nicht leistet.