← Dashboards
Fortinet
FortiGate, FortiOS, FortiProxy, FortiManager, FortiAnalyzer, FortiWeb und FortiMail.
Meldungen pro Tag · 30 Tage
1 Meldungen in 31 Tagen. Am meisten am 11.11. mit 1.
Als Tabelle
| Tag | Meldungen | kritisch oder hoch | aktiv ausgenutzt |
|---|---|---|---|
| 20.11. | 0 | 0 | 0 |
| 19.11. | 0 | 0 | 0 |
| 18.11. | 0 | 0 | 0 |
| 17.11. | 0 | 0 | 0 |
| 16.11. | 0 | 0 | 0 |
| 15.11. | 0 | 0 | 0 |
| 14.11. | 0 | 0 | 0 |
| 13.11. | 0 | 0 | 0 |
| 12.11. | 0 | 0 | 0 |
| 11.11. | 1 | 0 | 0 |
| 10.11. | 0 | 0 | 0 |
| 09.11. | 0 | 0 | 0 |
| 08.11. | 0 | 0 | 0 |
| 07.11. | 0 | 0 | 0 |
| 06.11. | 0 | 0 | 0 |
| 05.11. | 0 | 0 | 0 |
| 04.11. | 0 | 0 | 0 |
| 03.11. | 0 | 0 | 0 |
| 02.11. | 0 | 0 | 0 |
| 01.11. | 0 | 0 | 0 |
| 31.10. | 0 | 0 | 0 |
| 30.10. | 0 | 0 | 0 |
| 29.10. | 0 | 0 | 0 |
| 28.10. | 0 | 0 | 0 |
| 27.10. | 0 | 0 | 0 |
| 26.10. | 0 | 0 | 0 |
| 25.10. | 0 | 0 | 0 |
| 24.10. | 0 | 0 | 0 |
| 23.10. | 0 | 0 | 0 |
| 22.10. | 0 | 0 | 0 |
| 21.10. | 0 | 0 | 0 |
Alle Meldungen
Produkte dieses Dashboards, sortiert nach dem, was zuerst zu tun ist · 30 Tage
Fortinet FortiManager / FortiAnalyzer / FortiWeb / FortiMail
Kein Fix bekannt
11.11.2026 22:31geändert 16.11.2026
NiedrigCVSS 3.8EPSS 0.2 %
Netzwerk · mit Login
A improper privilege management vulnerability in Fortinet FortiManager 8.0.0, FortiManager 7.6.0 through 7.6.7, FortiManager 7.4.0 through 7.4.11, FortiManager 7.2.0 through 7.2.12, FortiManager Cl...
Weiterverwenden
Ohne Konto, ohne Tracking
RSS-FeedDie letzten 30 Tage für dieses Dashboard, nur Schweres mit ?min_severity=high
REST APIPaketversionen prüfen, Änderungen abgleichen, OpenAPI mit Swagger UI.
DatenstatusWelche Quellen einfließen, wie viele Einträge sie liefern und wann sie zuletzt abgeglichen wurden.
Methodik und GrenzenWelche Quellen, wie priorisiert wird und was der Feed nicht leistet.