Meldungen pro Tag · letzte 90 Tage
0 Meldungen in 91 Tagen.
Als Tabelle
| Tag | Meldungen | kritisch oder hoch | aktiv ausgenutzt |
|---|---|---|---|
| 21.11. | 0 | 0 | 0 |
| 20.11. | 0 | 0 | 0 |
| 19.11. | 0 | 0 | 0 |
| 18.11. | 0 | 0 | 0 |
| 17.11. | 0 | 0 | 0 |
| 16.11. | 0 | 0 | 0 |
| 15.11. | 0 | 0 | 0 |
| 14.11. | 0 | 0 | 0 |
| 13.11. | 0 | 0 | 0 |
| 12.11. | 0 | 0 | 0 |
| 11.11. | 0 | 0 | 0 |
| 10.11. | 0 | 0 | 0 |
| 09.11. | 0 | 0 | 0 |
| 08.11. | 0 | 0 | 0 |
| 07.11. | 0 | 0 | 0 |
| 06.11. | 0 | 0 | 0 |
| 05.11. | 0 | 0 | 0 |
| 04.11. | 0 | 0 | 0 |
| 03.11. | 0 | 0 | 0 |
| 02.11. | 0 | 0 | 0 |
| 01.11. | 0 | 0 | 0 |
| 31.10. | 0 | 0 | 0 |
| 30.10. | 0 | 0 | 0 |
| 29.10. | 0 | 0 | 0 |
| 28.10. | 0 | 0 | 0 |
| 27.10. | 0 | 0 | 0 |
| 26.10. | 0 | 0 | 0 |
| 25.10. | 0 | 0 | 0 |
| 24.10. | 0 | 0 | 0 |
| 23.10. | 0 | 0 | 0 |
| 22.10. | 0 | 0 | 0 |
| 21.10. | 0 | 0 | 0 |
| 20.10. | 0 | 0 | 0 |
| 19.10. | 0 | 0 | 0 |
| 18.10. | 0 | 0 | 0 |
| 17.10. | 0 | 0 | 0 |
| 16.10. | 0 | 0 | 0 |
| 15.10. | 0 | 0 | 0 |
| 14.10. | 0 | 0 | 0 |
| 13.10. | 0 | 0 | 0 |
| 12.10. | 0 | 0 | 0 |
| 11.10. | 0 | 0 | 0 |
| 10.10. | 0 | 0 | 0 |
| 09.10. | 0 | 0 | 0 |
| 08.10. | 0 | 0 | 0 |
| 07.10. | 0 | 0 | 0 |
| 06.10. | 0 | 0 | 0 |
| 05.10. | 0 | 0 | 0 |
| 04.10. | 0 | 0 | 0 |
| 03.10. | 0 | 0 | 0 |
| 02.10. | 0 | 0 | 0 |
| 01.10. | 0 | 0 | 0 |
| 30.09. | 0 | 0 | 0 |
| 29.09. | 0 | 0 | 0 |
| 28.09. | 0 | 0 | 0 |
| 27.09. | 0 | 0 | 0 |
| 26.09. | 0 | 0 | 0 |
| 25.09. | 0 | 0 | 0 |
| 24.09. | 0 | 0 | 0 |
| 23.09. | 0 | 0 | 0 |
| 22.09. | 0 | 0 | 0 |
| 21.09. | 0 | 0 | 0 |
| 20.09. | 0 | 0 | 0 |
| 19.09. | 0 | 0 | 0 |
| 18.09. | 0 | 0 | 0 |
| 17.09. | 0 | 0 | 0 |
| 16.09. | 0 | 0 | 0 |
| 15.09. | 0 | 0 | 0 |
| 14.09. | 0 | 0 | 0 |
| 13.09. | 0 | 0 | 0 |
| 12.09. | 0 | 0 | 0 |
| 11.09. | 0 | 0 | 0 |
| 10.09. | 0 | 0 | 0 |
| 09.09. | 0 | 0 | 0 |
| 08.09. | 0 | 0 | 0 |
| 07.09. | 0 | 0 | 0 |
| 06.09. | 0 | 0 | 0 |
| 05.09. | 0 | 0 | 0 |
| 04.09. | 0 | 0 | 0 |
| 03.09. | 0 | 0 | 0 |
| 02.09. | 0 | 0 | 0 |
| 01.09. | 0 | 0 | 0 |
| 31.08. | 0 | 0 | 0 |
| 30.08. | 0 | 0 | 0 |
| 29.08. | 0 | 0 | 0 |
| 28.08. | 0 | 0 | 0 |
| 27.08. | 0 | 0 | 0 |
| 26.08. | 0 | 0 | 0 |
| 25.08. | 0 | 0 | 0 |
| 24.08. | 0 | 0 | 0 |
| 23.08. | 0 | 0 | 0 |
Handlungsbedarf
Aktiv ausgenutzt oder kritisch · Alle
Alle Meldungen
Produkte dieses Dashboards, sortiert nach dem, was zuerst zu tun ist · Alle
VMware ESXi
Aktiv ausgenutzt
Fix verfügbar
30.07.2026 14:45geändert 29.10.2026
NiedrigCVSS 2.7EPSS 0.9 %
Netzwerk · mit Login
ESX insufficient logging vulnerability
VMware ESXi
Kein Fix bekannt
07.03.2011geändert 04.11.2025
NiedrigCVSS 2.9EPSS 17.2 %
Nachbarnetz
The extension parser in slp_v2message.c in OpenSLP 1.2.1, and other versions before SVN revision 1647, as used in Service Location Protocol daemon (SLPD) in VMware ESX 4.0 and 4.1 and ESXi 4.0 and...
VMware ESXi
Kein Fix bekannt
13.12.2022geändert 22.04.2025
NiedrigCVSS 3.3EPSS 0.2 %
Lokal
VMware ESXi contains a heap-overflow vulnerability.
VMware ESXi
Kein Fix bekannt
09.05.2009geändert 30.10.2025
NiedrigCVSS 2.1EPSS 0.5 %
Lokal
The nfs_permission function in fs/nfs/dir.c in the NFS client implementation in the Linux kernel 2.6.29.3 and earlier, when atomic_open is available, does not check execute (aka EXEC or MAY_EXEC) p...
Weiterverwenden
Ohne Konto, ohne Tracking
RSS-FeedDie letzten 30 Tage für dieses Dashboard, nur Schweres mit ?min_severity=high
REST APIPaketversionen prüfen, Änderungen abgleichen, OpenAPI mit Swagger UI.
DatenstatusWelche Quellen einfließen, wie viele Einträge sie liefern und wann sie zuletzt abgeglichen wurden.
Methodik und GrenzenWelche Quellen, wie priorisiert wird und was der Feed nicht leistet.